ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВИЩА РАДА ЕНЕРГОАУДИТОРІВ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ"
створена з метою практичного впровадження політики
енергоефективності та енергозбереження в Україні
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВИЩА РАДА ЕНЕРГОАУДИТОРІВ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ"
створена з метою практичного впровадження політики
енергоефективності та енергозбереження в Україні
Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки
Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників | |||||||||||
усього | у тому числі за роками | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
1. | Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | кількість розроблених технічних завдань до стандартів | одиниць | 25 | 25 | |||||||||
кількість розроблених стандартів | —“— | 175 | 5 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів | —“— | 4 | 4 | |||||||||||
2. | Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та | обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних енергоресурсів у результаті: |
||||||||||||
оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств | млн. тонн умовного палива* | 9,69 | 0,62 | 1,17 | 2,38 | 4,83 | 9,69 | |||||||
проведення модернізації газотранспортної системи | —“— | 0,9 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,23 | 0,45 | 0,9 | ||||||
популяризації енергоефективності | проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей | млн. тонн умовного палива* | 0,87 | 0,06 | 0,44 | 0,87 | ||||||||
проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації | —“— | 0,47 | 0,04 | 0,47 | ||||||||||
кількість будівель | 1975 | 1249 | 726 | |||||||||||
проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків | млн. тонн умовного палива* | 0,6 | 0,03 | 0,075 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | |||||||
кількість будівель | 645 | 60 | 135 | 120 | 140 | 190 | ||||||||
проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної | млн. тонн умовного палива* | 3,51 | 3,51 | |||||||||||
сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики | ||||||||||||||
впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики | млн. тонн умовного палива* | 17,24 | 1,1 | 4,3 | 8,6 | 17,24 | ||||||||
впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання | —“— | 5,6 | 0,02 | 0,16 | 1,42 | 3,19 | 5,6 | |||||||
проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання | —“— | 7,89 | 0,08 | 0,51 | 1,95 | 3,94 | 7,89 | |||||||
котлів | 1793 | 356 | 461 | 1119 | 1609 | 1793 | ||||||||
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | ||||||||||||||
здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива | кількість заходів | 48 | 24 | 24 | ||||||||||
3. | Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами | введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті: | ||||||||||||
будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії | млн. тонн умовного палива | 7,73 | 1,04 | 3,82 | 7,73 | |||||||||
будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру | ГВт | 5,61 | 1,07 | 1,1 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | |||||||
млн. тонн умовного палива | 15,12 | 1,03 | 2,04 | 3,04 | 4,02 | 4,99 | ||||||||
реалізації проектів з | МВт | 1453 | 50 | 118 | 255 | 440 | 590 | |||||||
будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії | млн. тонн умовного палива | 1,57 | 0,03 | 0,07 | 0,22 | 0,46 | 0,79 | |||||||
відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей |
МВт млн. тонн умовного палива |
75 | 0,8 | 4,7 | 16,5 | 26,5 | 26,5 | |||||||
0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | ||||||||||
реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі | МВт млн. тонн умовного палива | 791 | 79,3 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 235,9 | |||||||
1,36 | 0,06 | 0,16 | 0,26 | 0,36 | 0,52 | |||||||||
реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі |
МВт млн. тонн умовного палива |
111 | 11,1 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 33,3 | |||||||
0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | |||||||||
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля | млн. тонн | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |||||||
млн. тонн умовного палива | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |||||||||
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу |
млн. тонн млн. тонн умовного палива |
0,6 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | |||||||
1,14 | 0,11 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,34 | |||||||||
реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу |
млн. тонн млн. тонн умовного палива |
0,75 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,2 | 0,29 | |||||||
0,26 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | |||||||||
реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси | МВт | 461,5 | 8,5 | 43 | 87 | 130 | 193 | |||||||
млн. тонн умовного палива | 2,54 | 0,02 | 0,14 | 0,37 | 0,73 | 1,28 | ||||||||
реалізації пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу |
МВт млн. тонн умовного палива |
200 | 15 | 30 | 46 | 109 | ||||||||
0,41 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,26 | ||||||||||
впровадження технологій використання промислового газу | —“— | 48,48 | 8,86 | 9,37 | 9,67 | 9,98 | 10,6 | |||||||
впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу | —“— | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива | —“— | 25,22 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,98 | ||||||||
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.